연구장비 Equipment
이용가능
담당자
김범석
장비문의
07042698956
kjh4ev@gwtp.or.kr
대용량 초고속 자동세포 분리분석기
The Beacon Optofluidic System
| 기관명 | (재)강원테크노파크 헬스케어융합혁신센터 |
|---|---|
| 모델명 | Beacon |
| 용도 | 분석 |
| 분류 | 화합물전처리/분석장비 |
| 연관검색어 | Beacon |
| 제조사(국가) | Berkeley Lights |
| 식별번호 | NFEC-2022-05-279172 2204-B-0007 |
|---|---|
| 장비설명 | 대용량·초고속 면역세포 자동 분리·분석기는 환자시료 또는 하이브리도마 세포로 부터 항체 생산 능력을 보유한 plasma cell 또는 하이브리도마 세포를 대량(105 ~ 5x106 cells/ml)·초고속으로 분석·분리할 수 있는 장비로 고성능 광학 카메라와 nanofluidic(나노유체역학) 기술을 도입하여, 시료(혈액 등) 속에 포함된 다양한 세포들 중 형광 표지가 된 타겟 세포만 선택할 수 있음 |
| 원리 및 특성 | |
| 사용방법 | 기관의뢰 |
| 관련자료 | - |