번호 | 장비명 | 모델명 | 기관명 | 장비위치 | 취득일자 | 자세히보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
1097 | 가속 용매 추출장치 | ASE 200 | 한국과학기술연구원 강릉분원 | 강원도 강릉시 사임당.. | .. | 자세히보기 |
1096 | 가속용매추출장치 | ASE-300 | 강릉원주대학교 공동실험실습관 | 310 | 2005.09.01 | 자세히보기 |
1095 | 가스 크로마토그래피 | Agilent 7890a | 강원대학교 산학협력단 친환경농산물안전성센터 | 강원대학교 친환경농업.. | 2009.12.01 | 자세히보기 |
1094 | 가스 크로마토그래피 | Agilent 7890a | 강원대학교 산학협력단 친환경농산물안전성센터 | 강원대학교 친환경농업.. | 2009.12.01 | 자세히보기 |
1093 | 가스 크로마토그래피 | Agilent 7890a | 강원대학교 산학협력단 친환경농산물안전성센터 | 강원대학교 친환경농업.. | 2009.12.01 | 자세히보기 |
1092 | 가스 크로마토그래피/.. | Agilent 1200 | 강원대학교 산학협력단 친환경농산물안전성센터 | 강원대학교 친환경농업.. | 2009.12.01 | 자세히보기 |
1091 | 가스 크로마토그래피/.. | Agilent 1200 | 강원대학교 산학협력단 친환경농산물안전성센터 | 강원대학교 친환경농업.. | 2009.12.01 | 자세히보기 |
1090 | 가스농도측정기 | SKY8000 | (재)철원플라즈마산업기술원 | 나노소재융합센터 | 2022.08.04 | 자세히보기 |
1089 | 가스압측정기 | 590 | (재)홍천메디칼허브연구소 | (재)홍천메디칼허브연.. | 2010.01.16 | 자세히보기 |
1088 | 가스크로마토그라피 질.. | 5975 | (재)홍천메디칼허브연구소 | (재)홍천메디칼허브연.. | 2010.03.12 | 자세히보기 |
1087 | 가스크로마토그래프 | 6890N | 강원대학교 삼척공동실험실습관 | 공실관(205호)GC실 | 2005.08.25 | 자세히보기 |
1086 | 가스크로마토그래프 삼.. | GCMS-TQ8050NX | 강원대학교 산학협력단 친환경농산물안전성센터 | 강원대학교 친환경농업.. | 2021.12.6 | 자세히보기 |
1085 | 가스크로마토그래프 질.. | Agilent 7000B QQQ GC | 강원대학교 삼척공동실험실습관 | 공실관(205호)GC실 | 2012.11.29 | 자세히보기 |
1084 | 가스크로마토그래프-질.. | Agient 5973 EI | 동해안해양생물자원연구센터 | 강릉원주대학교 공동실.. | 1999.09.07 | 자세히보기 |
1083 | 가스크로마토그래프/질.. | Agilent 7890A, 5975C | 강원대학교 공동실험실습관 | 미래관 206-1호 | 2008.03.31 | 자세히보기 |
1082 | 가스크로마토그래프/질.. | JMS-Q1050GC | 강원대학교 공동실험실습관 | 미래관 103호 | 2011.10.25 | 자세히보기 |
1081 | 가스크로마토그래피 | 6890N | 강릉과학산업진흥원 해양바이오융합사업본부 | 2005.12.20 | 자세히보기 | |
1080 | 가스크로마토그래피 | Thermo Trace GC | 강원대학교 산학협력단 친환경농산물안전성센터 | 강원대학교 친환경농업.. | 2012.03.20 | 자세히보기 |
1079 | 가스크로마토그래피 | HP 6890 | 동해안해양생물자원연구센터 | 강릉원주대학교 공동실.. | 1999.02.09 | 자세히보기 |
1078 | 가스크로마토그래피 | HP 6890 | 동해안해양생물자원연구센터 | 강릉원주대학교 공동실.. | 2001.01.03 | 자세히보기 |
1077 | 가스크로마토그래피 시.. | Agilent 7890A GC | 강릉과학산업진흥원 강원과학기술진흥센터 | 4층 바이오연구실 | 2011.02.22 | 자세히보기 |
1076 | 가스크로마토그래피/삼.. | Thermo TSQ Quantum X | 강원대학교 산학협력단 친환경농산물안전성센터 | 강원대학교 친환경농업.. | 2012.03.20 | 자세히보기 |
1075 | 가스크로마토그래피질.. | DSQ II | 강릉과학산업진흥원 해양바이오융합사업본부 | 2008.03.04 | 자세히보기 | |
1074 | 간접 혈압 측정기 | LE5002 | 한림대학교 산학협력단 | 인문2관 4305호 | 2006.05.08 | 자세히보기 |
1073 | 감마핵종분석기 | GCW3523 | 강원대학교 공동실험실습관 | 미래관 202호 | 2014.08.27 | 자세히보기 |
1072 | 강제순환건조기-1 | OF3-10W | 해양심층수산업 고성진흥원 | 진흥원 2층 기기분석실.. | 2022.01.03 | 자세히보기 |
1071 | 강제순환건조기-2 | OF3-10W | 해양심층수산업 고성진흥원 | 진흥원 2층 기기분석실.. | 2022.01.03 | 자세히보기 |
1070 | 강제순환건조기A | OF-22Gw | 강릉과학산업진흥원 해양바이오융합사업본부 | 2003.12.26 | 자세히보기 | |
1069 | 강제순환건조기B | OF-22Gw | 강릉과학산업진흥원 해양바이오융합사업본부 | 2003.12.26 | 자세히보기 | |
1068 | 거대분자3차원형태분.. | DAWN HELEOS Ⅱ/ViscoS | 강릉원주대학교 공동실험실습관 | 121 | 2014.10.17 | 자세히보기 |
1067 | 거대질량분석기 | Bruker Autoflex spee | 강원대학교 공동실험실습관 | 미래관 201호 | 2017.07.21 | 자세히보기 |
1066 | 건식분쇄기 | 잘만성파쇄일체형 | (재)홍천메디칼허브연구소 | (재)홍천메디칼허브연.. | 2010.03.18 | 자세히보기 |
1065 | 건식분쇄기 | Pin crusher-140 | (재)춘천바이오산업진흥원 | BIO-1동 GMP실 | 2006.06.12 | 자세히보기 |
1064 | 건조기 | WOF-155 | (재)강원테크노파크 신소재사업단 | 신소재지원센터 | 2012.03.29 | 자세히보기 |
1063 | 건조기 | OF-12GW | 동해안해양생물자원연구센터 | 강릉원주대학교 공동실.. | 2005.02.28 | 자세히보기 |
1062 | 건조기-1 | VS-1202D3N | (재)춘천바이오산업진흥원 | BIO-2동 바이오기초연.. | 1999.11.27 | 자세히보기 |
1061 | 게터플래싱 시스템 | (재)철원플라즈마산업기술원 | (재)철원플라즈마기업.. | 2012.12.11 | 자세히보기 | |
1060 | 겔도큐멘테이션시스.. | US/GelDoc XR Plus | 서울대학교 시스템면역의학연구소 | 서울대학교 시스템면역.. | 2017.08.08 | 자세히보기 |
1059 | 경석 공급(투입) 장비(.. | HL940 | (재)강원테크노파크 원료산업지원센터 | (재)강원테크노파크 원.. | 2019.12.13 | 자세히보기 |
1058 | 경석 전처리, 저장, 공.. | 제작품 | (재)강원테크노파크 원료산업지원센터 | (재)강원테크노파크 원.. | 2022.03.25 | 자세히보기 |
1057 | 경석, 무연탄 분리 시.. | 제작품 | (재)강원테크노파크 원료산업지원센터 | (재)강원테크노파크 원.. | 2022.03.26 | 자세히보기 |
1056 | 계수충진기 | ACS-20S | (재)춘천바이오산업진흥원 | BIO-1동 GMP실 | 2004.07.09 | 자세히보기 |
1055 | 고감도 원소분석시스.. | CS844, ONH836-MC | 강릉과학산업진흥원 강원과학기술진흥센터 | 5층 비철금속 연구실 | 2012.03.09 | 자세히보기 |
1054 | 고감도 이온포집형 사.. | LCQ Fleet | 한국과학기술연구원 강릉분원 | 강원도 강릉시 사임당.. | .. | 자세히보기 |
1053 | 고감도 카메라 장착 간.. | Axio Observer | 한국과학기술연구원 강릉분원 | 강원도 강릉시 사임당.. | .. | 자세히보기 |
1052 | 고강도 집속 초음파 동.. | HAS 4101 | 서울대학교 시스템면역의학연구소 | 서울대학교 시스템면역.. | 2016.11.29 | 자세히보기 |
1051 | 고도시험용챔버 | ALT-510-1000-A | (재)원주의료기기테크노밸리 | 의료기기종합지원센.. | 2011.04.20 | 자세히보기 |
1050 | 고분해능 X선 회절기 | Panalytical, XPert P | 강원대학교 공동실험실습관 | 미래관 105호 | 2005.10.07 | 자세히보기 |
1049 | 고분해능 하이브리드 .. | Waters Xevo G2-XS Sy | 한국기초과학지원연구원 춘천센터 | 강원대학교 집현관 20.. | .. | 자세히보기 |
1048 | 고분해능X-선 회절분.. | D/Max-2500V/PC | 강원대학교 삼척공동실험실습관 | 공실관(210호)XRD실 | 2007.12.14 | 자세히보기 |
1047 | 고성능 멀티파라미터 .. | LSRFortessa X-20 | 한국기초과학지원연구원 춘천센터 | 강원대학교 집현관 20.. | 2019.05.28 | 자세히보기 |
1046 | 고성능 액체 크로마토.. | 1260infinity | 서울대학교 시스템면역의학연구소 | 서울대학교 시스템면역.. | 2015.02.10 | 자세히보기 |
1045 | 고성능 액체 크로마토.. | AKTA Explorer 100 | 한국과학기술연구원 강릉분원 | 강원도 강릉시 사임당.. | .. | 자세히보기 |
1044 | 고성능 액체 크로마토.. | Nexera XR/20/UVD | 강원대학교 산학협력단 친환경농산물안전성센터 | 강원대학교 친환경농업.. | 2019.07.19 | 자세히보기 |
1043 | 고성능 액체 크로마토.. | Nexera XR/40/PDA/RID | 강원대학교 산학협력단 친환경농산물안전성센터 | 강원대학교 친환경농업.. | 2023.04.08 | 자세히보기 |
1042 | 고성능 액체크로마토그.. | Arc HPLC system | (재)철원플라즈마산업기술원 | (재)철원플라즈마기업.. | 2021.12.29 | 자세히보기 |
1041 | 고성능 원이색성 광도.. | Chirascan V100 | 한국과학기술연구원 강릉분원 | 강원도 강릉시 사임당.. | .. | 자세히보기 |
1040 | 고성능 유세포 분석.. | BD FACSCantoⅡ Flow C | 서울대학교 시스템면역의학연구소 | 서울대학교 시스템면역.. | 2014.10.06 | 자세히보기 |
1039 | 고성능 형광 실체현미.. | MVX10 | 한림대학교 산학협력단 | 인문2관 4305호 | 2011.06.22 | 자세히보기 |
1038 | 고성능액상 크로마토그.. | Agilent 1200 | 강원대학교 산학협력단 친환경농산물안전성센터 | 강원대학교 친환경농업.. | 2009.12.01 | 자세히보기 |
1037 | 고성능액상 크로마토그.. | Thermo TSQ Ultra | 강원대학교 산학협력단 친환경농산물안전성센터 | 강원대학교 친환경농업.. | 2012.32.0 | 자세히보기 |
1036 | 고성능액상 크로마토그.. | LCMS 8050 | 강원대학교 산학협력단 친환경농산물안전성센터 | 강원대학교 친환경농업.. | 2019.07.19 | 자세히보기 |
1035 | 고성능액상 크로마토그.. | Thermo TSQ Ultra | 강원대학교 산학협력단 친환경농산물안전성센터 | 강원대학교 친환경농업.. | 2012.03.20 | 자세히보기 |
1034 | 고성능액체크로마토그.. | Aglient 1260 series, | 강원대학교 공동실험실습관 | 집현관 301호 | 2011.10.25 | 자세히보기 |
1033 | 고성능액체크로마토그.. | C-20AD | (재)홍천메디칼허브연구소 | (재)홍천메디칼허브연.. | 2011.06.04 | 자세히보기 |
1032 | 고성능액체크로마토그.. | C3000 | (재)홍천메디칼허브연구소 | (재)홍천메디칼허브연.. | 2011.05.26 | 자세히보기 |
1031 | 고성능액체크로마토그.. | 1525 Binary HPLC Pum | 한국과학기술연구원 강릉분원 | 강원도 강릉시 사임당.. | .. | 자세히보기 |
1030 | 고성능액체크로마토그.. | Vanquish, Qtrap4500 | 강원대학교 삼척공동실험실습관 | 공실관(206호)LC실 | 2015.05.02 | 자세히보기 |
1029 | 고성능액체크로마토그.. | FRC-10A | (재)홍천메디칼허브연구소 | (재)홍천메디칼허브연.. | 2011.06.04 | 자세히보기 |
1028 | 고성능액체크로마토그.. | FRC-10A | (재)홍천메디칼허브연구소 | 정밀기기실 | 2011.06.03 | 자세히보기 |
1027 | 고속 원심분리기 | Sorvall RC 5c Plus | 한국과학기술연구원 강릉분원 | 강원도 강릉시 사임당.. | .. | 자세히보기 |
1026 | 고속 절단기 | Labotom-15 | 한국생산기술연구원 원주뿌리기술지원센터 | 한국생산기술연구원 원.. | 2016.04.22 | 자세히보기 |
1025 | 고속액체크로마토그래.. | LC-20A | (재)춘천바이오산업진흥원 | BIO-2동 기초분석연구.. | 2005.08.31 | 자세히보기 |
1024 | 고속액체크로마토그래.. | LC20A | (재)춘천바이오산업진흥원 | BIO-2동 기초분석연구.. | 2009.10.15 | 자세히보기 |
1023 | 고속액체크로마토그래.. | Agilent1200 | 동해안해양생물자원연구센터 | 강릉원주대학교 공동실.. | 2006.12.23 | 자세히보기 |
1022 | 고속액체크로마토그래.. | 1260 | 한국과학기술연구원 강릉분원 | 강원도 강릉시 사임당.. | .. | 자세히보기 |
1021 | 고속액체크로마토그래.. | Nexera XR(LC-40 XR) | 해양심층수산업 고성진흥원 | 진흥원 2층 기기분석.. | 2022.01.25 | 자세히보기 |
1020 | 고속액체크로마토그래.. | Nexera prep | 해양심층수산업 고성진흥원 | 기기분석실 | 2023.06.12 | 자세히보기 |
1019 | 고속액체크로마토그래.. | LCMS-8050 | 해양심층수산업 고성진흥원 | 기초분석실 | 2023.06.12 | 자세히보기 |
1018 | 고속액체크로마토그래.. | Agilent 1260 system | 한국과학기술연구원 강릉분원 | 강원도 강릉시 사임당.. | .. | 자세히보기 |
1017 | 고속액체크로마토그래.. | Agilent HPL 1260 | 한국과학기술연구원 강릉분원 | 강원도 강릉시 사임당.. | .. | 자세히보기 |
1016 | 고속원심분리기 | GK-8-AJ | 강릉과학산업진흥원 해양바이오융합사업본부 | 해양바이오융합사업본.. | 2020.08.28 | 자세히보기 |
1015 | 고속원심분리기-4 | Supra 30K | (재)춘천바이오산업진흥원 | BIO-2동 바이오기초연.. | 2004.07.09 | 자세히보기 |
1014 | 고압 교반기 | (재)철원플라즈마산업기술원 | (재)철원플라즈마기업.. | 2020.07.22 | 자세히보기 | |
1013 | 고압나노유화장치 | M110EH-30 | 강릉과학산업진흥원 해양바이오융합사업본부 | 2008.02.18 | 자세히보기 | |
1012 | 고압멸균기 | AC-14 | 강릉과학산업진흥원 해양바이오융합사업본부 | 2011.07.27 | 자세히보기 | |
1011 | 고압멸균기-1 | LAC-5105SP | 해양심층수산업 고성진흥원 | 진흥원 2층 미생물실 | 2022.01.25 | 자세히보기 |
1010 | 고압멸균기-2 | DH.WAC05060 | 해양심층수산업 고성진흥원 | 미생물실 | 2023.07.28 | 자세히보기 |
1009 | 고압멸균기-3 | AC14 | (재)춘천바이오산업진흥원 | BIO-2동 동물사육실 | 2005.06.17 | 자세히보기 |
1008 | 고압소성장비 | GPS20 | 강릉원주대학교 파인세라믹지역기술혁신센터 | 강원도 강릉시 과학단.. | 2003.06.26 | 자세히보기 |
1007 | 고압스팀추출기 | Essenlab-PLUS | (재)홍천메디칼허브연구소 | (재)홍천메디칼허브연.. | 2010.01.16 | 자세히보기 |
1006 | 고온 플레이트 | PC-420D | (재)강원테크노파크 신소재사업단 | 신소재지원센터 | 2012.03.29 | 자세히보기 |
1005 | 고온가압소결기 | VHP-8001500-500T | (재)강원테크노파크 신소재사업단 | 세라믹비지니스지원센.. | 2023.12.22 | 자세히보기 |
1004 | 고온광학현미경 | Axiolamger M2m | (재)강원테크노파크 원료산업지원센터 | (재)강원테크노파크 원.. | 2018.10.18 | 자세히보기 |
1003 | 고온선수축율측정기 | DIL402E | 강릉원주대학교 파인세라믹지역기술혁신센터 | 강원도 강릉시 과학단.. | 2006.05.11 | 자세히보기 |
1002 | 고온진공 열처리로 | HT-S1-M | 한국생산기술연구원 원주뿌리기술지원센터 | 한국생산기술연구원 원.. | 2019.12.19 | 자세히보기 |
1001 | 고용량액상분배크로마.. | TBE-1000A | 한림대학교 산학협력단 | 생명과학관 8612호 | 2007.01.08 | 자세히보기 |
1000 | 고자력선별기 | CSRED-PAR-500-1 | 강릉과학산업진흥원 해양바이오융합사업본부 | 해양바이오융합사업본.. | 2021.10.15 | 자세히보기 |
999 | 고정식 경석 분쇄 및 .. | 제작품 | (재)강원테크노파크 원료산업지원센터 | (재)강원테크노파크 원.. | 2020.05.29 | 자세히보기 |
998 | 고정형 PPFD 측정 시.. | (재)철원플라즈마산업기술원 | (재)철원플라즈마기업.. | 2021.11.26 | 자세히보기 | |
997 | 고주파 신호 발생기 | E8257D | (재)강원테크노파크 헬스케어융합혁신센터 | 모바일헬스케어지원센.. | 2021.02.22 | 자세히보기 |
996 | 고주파스퍼터링시스.. | DGS-4000 | 강릉원주대학교 공동실험실습관 | 112 | 2021.08.31 | 자세히보기 |
995 | 고주파실링기 | cm-2500 | 강릉과학산업진흥원 해양바이오융합사업본부 | 해양바이오융합사업본.. | 2022.02.14 | 자세히보기 |
994 | 고주파유도결합플라즈.. | ICPE-9000 | (재)홍천메디칼허브연구소 | (재)홍천메디칼허브연.. | 2012.03.14 | 자세히보기 |
993 | 고주파측정기 | 8720ES | 강릉원주대학교 파인세라믹지역기술혁신센터 | 강원도 강릉시 과학단.. | 2002.03.13 | 자세히보기 |
992 | 고체표면전위측정기 | Nicomp 380/ZLS | 강릉원주대학교 공동실험실습관 | 305 | 2010.11.18 | 자세히보기 |
991 | 고출력X선회절분석기 | D/MAX-2500V/PC | 강릉원주대학교 파인세라믹지역기술혁신센터 | 강원도 강릉시 과학단.. | 2007.02.12 | 자세히보기 |
990 | 고해상 마이크로 검사 .. | KH-7700 | (재)원주의료기기테크노밸리 | 의료기기종합지원센.. | 2009.12.17 | 자세히보기 |
989 | 고해상도 실체 형광현.. | Axio Zoom. V16 | 한국과학기술연구원 강릉분원 | 강원도 강릉시 사임당.. | .. | 자세히보기 |
988 | 고해상엑스선형광분석.. | XOS/HD Prime | 강원대학교 삼척공동실험실습관 | 공실관(211호)XRF실 | 2013.08.21 | 자세히보기 |
987 | 고효율 원심 농축 시.. | EZ-2 Plus | 한림대학교 산학협력단 | 생명과학관 8612호 | 2009.12.14 | 자세히보기 |
986 | 골밀도측정기 | PIXImus | 한림대학교 산학협력단 | 인문2관 4305호 | 2004.10.20 | 자세히보기 |
985 | 공초점 레이져 현미경 .. | TCS-SP5 | 한국과학기술연구원 강릉분원 | 강원도 강릉시 사임당.. | .. | 자세히보기 |
984 | 공초점 현미경 | Leica DCM-8 | 한국생산기술연구원 원주뿌리기술지원센터 | 한국생산기술연구원 원.. | 2019.07.17 | 자세히보기 |
983 | 공초점레이저현미경 | LSM 700 | 한국기초과학지원연구원 춘천센터 | 강원대학교 집현관 20.. | .. | 자세히보기 |
982 | 공초점레이져현미경 | OLS-3000 | 강원대학교 삼척공동실험실습관 | 공실관(302호)광학현미.. | 2004.09.23 | 자세히보기 |
981 | 공초점현미경 | Eclips Ti | 서울대학교 시스템면역의학연구소 | 서울대학교 시스템면역.. | 2014.03.11 | 자세히보기 |
980 | 공촛점레이저주사현미.. | FV300 | (재)춘천바이오산업진흥원 | BIO-2동 세포영상실 | 2008.08.08 | 자세히보기 |
979 | 과립건조기 | HS-0001 | (재)홍천메디칼허브연구소 | (재)홍천메디칼허브연.. | 2011.08.18 | 자세히보기 |
978 | 과립기 | HS-GM-200 | (재)홍천메디칼허브연구소 | (재)홍천메디칼허브연.. | 2011.08.18 | 자세히보기 |
977 | 관능분석시스템 | HERACLESⅡ E-Nose /AS | 강릉원주대학교 공동실험실습관 | 311-1 | 2013.11.20 | 자세히보기 |
976 | 관찰 TV | QN65Q6FNFXKR | (재)강원테크노파크 헬스케어융합혁신센터 | Open Lab VR Zone | 2019.04.05 | 자세히보기 |
975 | 광간섭 단층 영상기.. | OCT2 | 한국과학기술연구원 강릉분원 | 강원도 강릉시 사임당.. | .. | 자세히보기 |
974 | 광경화 저온 사출 시.. | (재)철원플라즈마산업기술원 | (재)철원플라즈마기업.. | 2020.08.24 | 자세히보기 | |
973 | 광대역통신테스터 | CMW500 | (재)강원테크노파크 헬스케어융합혁신센터 | 모바일헬스케어지원센.. | 2021.03.26 | 자세히보기 |
972 | 광배양기 | GC-300TL | 강릉과학산업진흥원 해양바이오융합사업본부 | 2011.07.27 | 자세히보기 | |
971 | 광전자분광분석기 | Thermo,K Alpha+ | 강원대학교 공동실험실습관 | 미래관 105 | 2014.11.01 | 자세히보기 |
970 | 광제어연속식배양기 | FMT-DS-M6-01 | 한국과학기술연구원 강릉분원 | 강원도 강릉시 사임당.. | .. | 자세히보기 |
969 | 광학식3차원스테레오스.. | Smartscan | 강릉원주대학교 공동실험실습관 | 309 | 2014.12.23 | 자세히보기 |
968 | 광학코팅용 마그네트론.. | (재)철원플라즈마산업기술원 | (재)철원플라즈마기업.. | 2007.08.09 | 자세히보기 | |
967 | 광학현미경 | Leica MZ16A | (재)강원테크노파크 신소재사업단 | 신소재지원센터 | 2007.06.07 | 자세히보기 |
966 | 광학현미경시스템 | Axio imager series | 한림대학교 산학협력단 | 인문2관 4305호 | 2005.10.31 | 자세히보기 |
965 | 교반반응기 | RW2B | 강릉과학산업진흥원 해양바이오융합사업본부 | 2002.04.06 | 자세히보기 | |
964 | 구조분석용 고분해능 .. | SUPRA-55VP | 한국기초과학지원연구원 춘천센터 | 강원대학교 집현관 10.. | .. | 자세히보기 |
963 | 균질기 | HV-0A | 강릉과학산업진흥원 해양바이오융합사업본부 | 2007.12.31 | 자세히보기 | |
962 | 균질기 | FR/Minilys | 서울대학교 시스템면역의학연구소 | 서울대학교 시스템면역.. | 2016.02.19 | 자세히보기 |
961 | 균질기 | PT-MR2100 | (재)춘천바이오산업진흥원 | BIO-2동 바이오기초연.. | 1999.11.27 | 자세히보기 |
960 | 그라인더 | 63 | 강릉과학산업진흥원 해양바이오융합사업본부 | 2017.06.15 | 자세히보기 | |
959 | 극저온 조직병리 분석.. | 한국과학기술연구원 강릉분원 | 강원도 강릉시 사임당.. | .. | 자세히보기 | |
958 | 근적외선디지털카메.. | Infrared Digital Cam | 가톨릭관동대학교 산학협력단 | 강릉시 사임당로 641-28.. | 2007.02.21 | 자세히보기 |
957 | 글라스 초미분쇄기 | NS-050 | (재)강원테크노파크 신소재사업단 | 벤처1공장 | 2008.08.19 | 자세히보기 |
956 | 글로브 박스 | Glove Box Single Sid | (재)영월산업진흥원 | 101호 소재합성실 | 2010.04.01 | 자세히보기 |
955 | 금속검출기 | afm3000 | 강릉과학산업진흥원 해양바이오융합사업본부 | 해양바이오융합사업본.. | 2021.08.06 | 자세히보기 |
954 | 금속현미경 및 이미지.. | MA100 | 강릉과학산업진흥원 강원과학기술진흥센터 | 5층 비철금속 연구실 | 2011.03.30 | 자세히보기 |
953 | 금형코어 소결시스템 | 한국생산기술연구원 원주뿌리기술지원센터 | 한국생산기술연구원 원.. | 2019.11.19 | 자세히보기 | |
952 | 기계적강도시험기 | set-50 | (재)원주의료기기테크노밸리 | 의료기기종합지원센.. | 2014.07.04 | 자세히보기 |
951 | 기체유속시험기 | VT+HF-SHK250V | (재)원주의료기기테크노밸리 | 의료기기종합지원센.. | 2011.01.29 | 자세히보기 |
950 | 기체크로마토그래프 | AgilentFID-7890B/TCD | 강원대학교 공동실험실습관 | 미래관 206-1호 | 2013.09.05 | 자세히보기 |
949 | 기체크로마토그래프 | Nexis GC-2030 | 강릉원주대학교 공동실험실습관 | 121 | 2022.07.04 | 자세히보기 |
948 | 기체크로마토그래프 비.. | Jeol | 강원대학교 공동실험실습관 | 공동실험실습관 103.. | 2022.09.26 | 자세히보기 |
947 | 기체크로마토그래피 | 19091-60312 | (재)홍천메디칼허브연구소 | (재)홍천메디칼허브연.. | 2011.06.23 | 자세히보기 |
946 | 기체크로마토그래피 | Trace GC Ultra | 강릉원주대학교 공동실험실습관 | 121 | 2005.07.29 | 자세히보기 |
945 | 기체크로마토그래피 | Nexis GC-2030AF | 해양심층수산업 고성진흥원 | 진흥원2층 기기분석.. | 2022.03.03 | 자세히보기 |
944 | 기체크로마토그래피질.. | 7890 & 5975C | 강릉원주대학교 공동실험실습관 | 120 | 2007.12.27 | 자세히보기 |
943 | 기체크로마토그래피질.. | 6890 & 5973i | 강릉원주대학교 공동실험실습관 | 120 | 2004.11.19 | 자세히보기 |
942 | 나노분말 구형화 장.. | (재)철원플라즈마산업기술원 | (재)철원플라즈마산업.. | 2012.07.31 | 자세히보기 | |
941 | 나노분말코팅기 | JE-12 | (재)강원테크노파크 신소재사업단 | 벤처1공장 | 2007.12.18 | 자세히보기 |
940 | 나노입자추적분석기 | NS300 | 강원대학교 공동실험실습관 | 집현관 304호 | 2020.08.11 | 자세히보기 |
939 | 납땜기 | RO06-PLUS/EU | (재)강원테크노파크 신소재사업단 | 신소재지원센터 | 2011.12.15 | 자세히보기 |
938 | 내전압절연저항시험.. | TOS9201 | (재)원주의료기기테크노밸리 | 의료기기종합지원센.. | 2010.11.26 | 자세히보기 |
937 | 내후성복합시험기 | XELTH-2S | (재)원주의료기기테크노밸리 | 의료기기종합지원센.. | 2011.03.01 | 자세히보기 |
936 | 네트워크 분석기 | E5080B | (재)강원테크노파크 헬스케어융합혁신센터 | 모바일헬스케어지원센.. | 2021.02.22 | 자세히보기 |
935 | 네트워크 아날라이저 | Network Analyzer | 가톨릭관동대학교 산학협력단 | 강릉시 사임당로 641-28.. | 2008.05.14 | 자세히보기 |
934 | 노광기 | MA-1200 | (재)철원플라즈마산업기술원 | (재)철원플라즈마기업.. | 2012.06.15 | 자세히보기 |
933 | 농축시스템 | 강릉과학산업진흥원 해양바이오융합사업본부 | 2010.12.26 | 자세히보기 | ||
932 | 농축추출라인 | (재)홍천메디칼허브연구소 | 홍천메디칼허브연구소 .. | 2010.11.19 | 자세히보기 | |
931 | 다각 광산란 검출기 | DAWN HELEOS II | 한국과학기술연구원 강릉분원 | 강원도 강릉시 사임당.. | .. | 자세히보기 |
930 | 다각도 눈결정 고해상.. | MASC | 강릉원주대학교 공동실험실습관 | 210 | 2016.12.21 | 자세히보기 |
929 | 다기능 분취용 액체크.. | LC forte/R | 한국과학기술연구원 강릉분원 | 강원도 강릉시 사임당.. | .. | 자세히보기 |
928 | 다기능마이크로 플레이.. | INFINITE M1000PRO | 한국과학기술연구원 강릉분원 | 강원도 강릉시 사임당.. | .. | 자세히보기 |
927 | 다면다방향조파장치 | Multi-face Multi-dir | 가톨릭관동대학교 산학협력단 | 강릉시 사임당로 641-28.. | 2014.12.26 | 자세히보기 |
926 | 다목적 실시간정량 P.. | QuantStudio 7 Flex | 강릉원주대학교 공동실험실습관 | 404 | 2014.10.16 | 자세히보기 |
925 | 다목적건조기-1 | DY-420H | 해양심층수산업 고성진흥원 | 배양실 | 2023.01.19 | 자세히보기 |
924 | 다목적건조기-2 | DY-420H | 해양심층수산업 고성진흥원 | 배양실 | 2023.01.19 | 자세히보기 |
923 | 다방향 조파장치 | Multi - Direction Wa | 가톨릭관동대학교 산학협력단 | 강릉시 사임당로 641-28.. | 2008.01.10 | 자세히보기 |
922 | 다이아몬드 휠 절단.. | Minitom | 강릉과학산업진흥원 강원과학기술진흥센터 | 5층 비철금속 연구실 | 2011.03.30 | 자세히보기 |
921 | 다중모드 마이크로플레.. | Varioskan LUX | 한국과학기술연구원 강릉분원 | 강원도 강릉시 사임당.. | 2023.06.23 | 자세히보기 |
920 | 다파장 형광측정기 | Synergy HT | 한국과학기술연구원 강릉분원 | 강원도 강릉시 사임당.. | .. | 자세히보기 |
919 | 다항목수질분석기 | Multi parameter Wate | 가톨릭관동대학교 산학협력단 | 강릉시 사임당로 641-28.. | 2008.08.22 | 자세히보기 |
918 | 단백질 정량기 | Kjeltec auto system | 강릉과학산업진흥원 해양바이오융합사업본부 | 2004.02.04 | 자세히보기 | |
917 | 단백질 정제 크로마토.. | ÄKTA start | 서울대학교 시스템면역의학연구소 | 서울대학교 시스템면역.. | 2018.05.29 | 자세히보기 |
916 | 단백질 정제 크로마토.. | ÄKTA pure 25M | 서울대학교 시스템면역의학연구소 | 서울대학교 시스템면역.. | 2014.10.29 | 자세히보기 |
915 | 단백질분석기 | KjeltecTM 8400 | 해양심층수산업 고성진흥원 | 진흥원 2층 기기분석.. | 2022.03.03 | 자세히보기 |
914 | 단봉 ARC Furnace | 강릉원주대학교 파인세라믹지역기술혁신센터 | 강원도 강릉시 과학단.. | 2013.01.04 | 자세히보기 | |
